Przenośna seria elektrowni jest przeznaczona na przygody na świeżym powietrzu, sytuacje kryzysowe, biwakowanie i profesjonalne użytkowanie. Wyposażony w komórki baterii litowej o wysokiej energii, zapewnia moc o dużej mocy (700W-2500 W), bez wysiłku obsługującym kuchenki ryżowe, lodówki, drony, a nawet małe urządzenia gospodarstwa domowego. Wyposażony w inteligentną technologię falownika, zapewnia stabilne wyjście fali sinusoidalnej w celu ochrony czułej elektroniki. Dzięki wsparciu szybkiego ładowania słonecznego, ładowania prądu przemiennego i ładowania samochodu, osiąga pełną moc w ciągu zaledwie 2-7 godzin. Wiele zabezpieczeń bezpieczeństwa (nadmierne napięcie/nadmierne obwód/zwarcie/nadmierna temperatura) zapewnia niezawodne działanie.
Funkcje produktu
Bezpieczeństwo
Bez dymu i bez hałasu, bezpieczne i przyjazne dla środowiska, można bezpiecznie używać w pomieszczeniu i na zewnątrz.
Wytrzymały
Bez konserwacji, cykl ładowania do 2000 razy, niższy koszt i bezproblemowe. Wysoka wydajność
Łatwy w użyciu
Lekkie i przenośne, łatwe w użyciu, tylko kliknięcie, aby rozpocząć
Specyfikacja techniczna
Moduł | MAS-0K70K7UNSD | MAS-1K01K0UNSD | MAS-2K02K0UNSD | MAS-2K52K5UNSD |
Pojemność | 665Wh | 998Wh | 1872Wh | 2496Wh |
Typ baterii | WARGA | WARGA | WARGA | WARGA |
Okres przydatności | 1 rok | 1 rok | 1 rok | 1 rok |
Cykl ładowania | 2000 czas+70% powyżej | 2000 czas+70% powyżej | 2000 czas+70% powyżej | 2000 czas+70% powyżej |
Moc oceniana na wyjściu prądu przemiennego | 700 W. | 1000 W. | 2000 W. | 2500 W. |
AC Output Peak Moc | 1100 W. | 1800 W. | 3300 W. | 4500 W. |
Port AC | 2 | 2 | 4 | 4 |
Czas ładowania prądu przemiennego | 1,7 ~ 3,5 godziny | 1,7 ~ 3,5 godziny | 2,0 ~ 3,5 godziny | 2,0 ~ 3,5 godziny |
USB-A | 2 x 18W | 2 x 18W | 4 x 18w | 4 x 18w |
Typ-C | 2 x 100W | 2 x 100W | 2 x 100W | 2 x 100W |
DC5521 | 2 x 39 W. | 2 x 39 W. | 2 x 39 W. | 2 x 39 W. |
Anderson | 130 W. | 130 W. | 195W | 195W |
Zasilanie panelu słonecznego | 400 W. | 400 W. | 800 W. | 800 W. |
Ładowanie panelu słonecznego | 2Hour | 3Hour | 5Hour | 7Hour |
App | Utrzymany | Utrzymany | Utrzymany | Utrzymany |
Waga produktu | 10 kg | 12 kg | 22 kg | 25 kg |
Zapytanie
Copyright © Inventronics Nowa energia Wszelkie prawa zastrzeżone | Mapa witryny |