Seria hybrydowych inwerterów Inventronics SIC Series jest skrupulatnie zaprojektowana w celu zapewnienia doskonałej wydajności dla nowoczesnych systemów energii słonecznej. Obsługuje szerokie spektrum potrzeb energetycznych z modelami od 3 kW do 20 kW, co czyni go odpowiednim dla zastosowań mieszkaniowych, jak i komercyjnych. Ta seria falowników została zaprojektowana do obsługi dynamicznych wymagań systemów elektroenergetycznych, zapewniając niezawodność, elastyczność i wydajność zarządzania energią.
Funkcje produktu
Wspieraj 100% trójfazowy niezrównoważenie
SIC Technology 98,2% wydajność
6 jednostek równoległych
2 niezależne porty akumulatorów do mieszanki użycia starej i nowej baterii
Specyfikacja techniczna
Wzór | HHB-03K000SCHV | HHB-06K000SCHV | HHB-08K000SCHV | HHB-10K000SCHV | HHB-12K000SCHV | HHB-15K000SCHV | HHB-18K000SCHV | HHB-20K000SCHV |
Moc znamionowa AC | 3kW | 6kW | 8kW | 10kW | 12kW | 15kW | 18kW | 20kW |
Maksymalna moc fotowoltaiczna | 6kW | 12kW | 16kW | 20kW | 24kW | 30kW | 30kW | 30kW |
Maks. wejściowe napięcie stałe | 1000Vdc | |||||||
Zakres napięcia MPPT | 130-960Vdc | |||||||
Maks. prąd wejściowy | 25/25A | |||||||
Maksymalna moc AC | 6kW | 12kW | 16kW | 20kW | 24kW | 30kW | 36kW | 40kW |
Numer MPPT | 2 | |||||||
Wydajność europejska | 97,70% | |||||||
Ocena IP | IP65 | |||||||
Komunikat | RS485, CAN, DRED, DO, Port równoległy | |||||||
Certyfikaty | CE-LVD(IEC 62109-1, IEC 62109-2, EN 62109-1, EN 62109-2, IEC 62477-1) CE-EMC(EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-6-4, EN62920) Sieć sieciowa(VDE-AR-N 4105, C10-11, G98/G99, CEI 0-21, EN50549, PEA, MEA, IEC 62116, IEC 61727NRS 097-2-1 AS 4777.2, R25,UNE217001, UNE217002, NTS 2.1, NC RfG) |
Zapytanie
Copyright © Inventronics Nowa energia Wszelkie prawa zastrzeżone | Mapa witryny |